布引グリーンスタジアムの基本情報
名称 | 布引(ぬのびき)運動公園 陸上競技場 |
---|---|
施設名・グラウンド名 | 布引(ぬのびき)運動公園 陸上競技場 |
短縮名 | 布引グリーン |
住所 | 滋賀県東近江市芝原町1503 |
会場タイプ | 陸上競技場 |
ホームページ | https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001783.html |
布引グリーンスタジアムの最寄り駅・アクセス
近江鉄道大学前駅から徒歩約15分
名称 | 布引(ぬのびき)運動公園 陸上競技場 |
---|---|
施設名・グラウンド名 | 布引(ぬのびき)運動公園 陸上競技場 |
短縮名 | 布引グリーン |
住所 | 滋賀県東近江市芝原町1503 |
会場タイプ | 陸上競技場 |
ホームページ | https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001783.html |
近江鉄道大学前駅から徒歩約15分